給与収入・給与所得 課税のち外は
給与所得 = 給与等の収入金額 − 給与所得控除
例えば
給与収入金額400万円であれば、400万円 − 134万円(給与所得控除 − 400万円 × 20% + 54万円)となり266万円が給与所得となるのです。
そして、課税所得は給与所得から基礎控除(80万円)扶養控除(38万円)、本人負担分の社会保険料(120万円)や生命保険料控除(4万円)等、各種所得控除(200万円)を差し引いた金額(266万円 − 200万円 = 66万円)66万円となります。
従って納める所得税は。
66万円 × 5% = 3万3000円となります。
つづく

給与所得控除額
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40% 65万円に満たない場合には65万円 |
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×30%+54万円 |
660万円超 1,000万円以下 | 収入金額×30%+120万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 | 収入金額×30%+170万円 |
1,500万円超 | 245万円(上限) |
※平成28年分から収入金額1,200万円超で給与所得控除230万円(上限)さらに平成29年分から収入金額1,000万円超で給与所得控除220万円(上限)に引き下げられます。
所得税の税率表所得税の税率(速算表) | ||
【課税所得】 | 【税率】 | 【控除額】 |
195万円以下の金額 | 5% | |
195万円超330万円以下の金額 | 10% | 9万7500円 |
330万円超695万円以下の金額 | 20% | 42万7500円 |
695万円超900万円以下の金額 | 23% | 63万6000円 |
900万円超1,800万円以下の金額 | 33% | 153万6000円 |
1,800万円超4,000万円以下の金額 | 40% | 279万6000円 |
4,000万円超の金額 | 45% | 479万6000円 |
この記事へのコメントはありません。